WorldTour 2023: balzo in avanti di Cofidis e Movistar, ma ormai serve impresa a Lotto e Israel per salvarsi
Mancano ormai due settimane alla fine della stagione e la lotta per accedere al WorldTour 2023 assume una forma sempre più definita. Le squadre in lotta per non retrocedere sono ormai sempre le stesse e continuano a darsi una bagarre serrata con un gap di punti molto ridotto fra la 18ª e la 13ª posizione. Sei squadre racchiuse in circa 700 punti che ancora possono variare molto nelle loro posizioni, con ormai comunque la Movistar che sembra poter dormire sonni tranquilli, avendo peraltro anche ormai superato anche un Team DSM che è stato fra i peggiori dell’anno, ma vive di rendita per i bei risultati degli anni passati.
La Cofidis, grazie alle ottime prestazioni domenica, si toglie dalla scomoda ultima posizione utile compiendo un balzo di ben tre posizioni, superando in un colpo solo Team BikeExchange – Jayco, EF Education – EasyPost e Arkéa – Samsic, ora 18ª. Il vantaggio sulle inseguitrici sembra tuttavia ormai essersi fatto decisamente consistente visto che la Lotto Soudal si trova a 1130 punti di distacco dalla formazione transalpina, mentre addirittura la Israel – Premier Tech è quasi altri 800 punti dietro. Se i belgi hanno ancora un lumicino di speranza, per la formazione israeliana servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per poter pensare di ribaltare la situazione in così poco tempo considerando che in due settimane dovrebbero andare a conquistare quasi la metà dei punti ottenuti nel resto dell’intera stagione per salvarsi.
La squadra dei Chris Froome, Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo e Mike Woods sembra a questo punto più dover cercare di superare la TotalEnergies per diventare la seconda miglior Professional (dietro una Lotto Soudal a sua volta quasi imprendibile) per ottenere gli inviti automatici agli eventi WorldTour della prossima stagione. Al momento terza in questa graduatoria annuale, la formazione israeliana ha garantite solo le WildCard per le corse di un giorno, ma rischia di doversene accontentare perché anche questo sorpasso è decisamente complicato visto che i punti da recuperare sono 800…
POS | PREC | +/- | NOME | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALE | DIFF |
1 | 1 | 0 | JUMBO-VISMA | 9919 | 12914,67 | 14847,5 | 37681,17 | +319 |
2 | 2 | 0 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 9776,16 | 15641,21 | 10069 | 35486,37 | +73 |
3 | 3 | 0 | INEOS GRENADIERS | 7628,33 | 14998,66 | 12224 | 34850,99 | +10 |
4 | 4 | 0 | UAE TEAM EMIRATES | 8503 | 12355,66 | 12283 | 33141,66 | +278 |
5 | 5 | 0 | BORA – HANSGROHE | 6738,5 | 8222 | 9696 | 24656,5 | +115 |
6 | 6 | 0 | BAHRAIN VICTORIOUS | 4686 | 10429 | 8786 | 23901 | +142 |
7 | 7 | 0 | GROUPAMA – FDJ | 5614 | 6715 | 8887 | 21216 | +153 |
8 | 8 | 0 | ALPECIN-DECEUNINCK | 4788 | 8251 | 8135,67 | 21174,67 | +403 |
9 | 9 | 0 | TREK – SEGAFREDO | 6591 | 6593,66 | 6819,67 | 20004,33 | +35 |
10 | 10 | 0 | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 3434 | 5571 | 10223 | 19228 | +185 |
11 | 11 | 0 | AG2R CITROEN TEAM | 3628 | 7151 | 6659,33 | 17438,33 | +150 |
12 | 12 | 0 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 6612 | 6469 | 3851 | 16932 | +63 |
13 | 14 | 1 | MOVISTAR TEAM | 2953 | 6656 | 6889 | 16498 | +553 |
14 | 13 | -1 | TEAM DSM | 7582,71 | 3887 | 4594,5 | 16064,21 | +25,5 |
15 | 18 | 3 | COFIDIS | 2806 | 5481 | 7687 | 15974 | +426 |
16 | 15 | -1 | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | 4986 | 4686,33 | 6265,17 | 15937,5 | +79 |
17 | 16 | -1 | EF EDUCATION – EASYPOST | 5576,99 | 5362,33 | 4942,33 | 15881,65 | +224 |
18 | 17 | -1 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 3697 | 5000 | 7051 | 15748 | +200 |
19 | 19 | 0 | LOTTO SOUDAL | 3231 | 4704 | 6683 | 14618 | +13 |
20 | 20 | 0 | ISRAEL – PREMIER TECH | 2358 | 6704,66 | 4803 | 13865,66 | +236 |
21 | 21 | 0 | TOTALENERGIES | 1418 | 3192 | 5656 | 10266 | +115 |
22 | 22 | 0 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 1346,29 | 2848,17 | 2667,63 | 6862,09 | +35 |
23 | 23 | 0 | B&B HOTELS – KTM | 1165 | 2726 | 2372,33 | 6263,33 | +145 |
24 | 24 | 0 | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 1109 | 1898 | 1747 | 4754 | +41 |
25 | 25 | 0 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 783 | 2037 | 1891 | 4711 | +8 |
26 | 26 | 0 | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | 1024 | 1688 | 1478 | 4190 | +1 |
27 | 27 | 0 | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 325 | 1608 | 1527 | 3460 | +15 |
28 | 28 | 0 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 667 | 1408 | 1322 | 3397 | +43 |
29 | 29 | 0 | GAZPROM-RUSVELO | 578 | 1461 | 1079 | 3118 | +0 |
30 | 30 | 0 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 1042,67 | 1468 | 2510,67 | +174 | |
31 | 31 | 0 | EQUIPO KERN PHARMA | 440 | 988,33 | 848,67 | 2277 | +8 |
32 | 32 | 0 | EUSKALTEL – EUSKADI | 542 | 1028 | 515 | 2085 | +8 |
33 | 33 | 0 | HUMAN POWERED HEALTH | 257 | 929 | 883 | 2069 | +3 |
34 | 34 | 0 | BURGOS-BH | 329 | 798 | 566 | 1693 | +3 |
35 | 35 | 0 | TEAM NOVO NORDISK | 95 | 67 | 93 | 255 | +3 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |